外观
按菜单查找操作
按当前界面的菜单名称进入对应章节。多步骤操作先看流程图,再按对应图文步骤操作;页面查询、按钮、随操作打开的弹窗以及保存后的核对说明放在同一条流程中。
| 菜单 | 连续操作说明 |
|---|---|
| 工作台 | 统计、日历、通知与业绩趋势 |
| 客户 → 我的客户 | 查询、新增编辑、导入导出、共享和转移 |
| 客户 → 客户详情 | 资料页签、联系人、日程和收货地址 |
| 客户 → 公海 | 查询、认领、分配及归属核对 |
| 客户 → 背景调查 | 输入线索、生成、阅读、归档和建档 |
| 客户 → 客户字典 | 十二个类别的列表、录入窗口与保存核对 |
| 邮件 → 我的邮件/写邮件 | 检索、阅读、标签、撰写和投递结果 |
| 邮箱配置 | 发件、收件账户、服务器与转移 |
| 文件 | 目录、上传、移动、权限、分享和回收 |
| 业务 → 报价 | 客户、产品、属性、条款、保存与打印 |
| 业务 → 外销(PI) | 产品、条款、收退款、审批和结果核对 |
| 业务 → 生产 | 导入外销(PI)产品、工艺、生产录入与保存 |
| 业务 → 采购 | 导入生产、采购产品、交付、费用与打印 |
| 业务 → 出货申请 | 申请、审核、驳回、重新申请与生成出运 |
| 业务 → 出运 | 导入源单、产品、物流、财务和报表 |
| 业务 → 业务字典 | 报价、外销(PI)、生产与采购配置 |
| 拍照报价 | 图片、尺寸、任务、结果与历史 |
| 拍照报价 → 配置 | 基础选项、尺寸范围与价格模板 |
| 绩效考核 → 待评分/待审批 | 评分、提交、复核、审批和历史 |
| 绩效考核 → 配置 | 模板、评分列、人员绑定与生成考核 |
| 竞赛 → 展示 | 周期、排名、成员、趋势和战报 |
| 竞赛 → 管理 | 组织、目标、日业绩、导入、照片和横幅 |
| 工具 → 产品字典/交易汇总 | 产品选项和月度交易报表 |
| 系统工具 → 报表工具 | 管理、数据集、设计、预览、打印和导出 |
| 设置 → 系统 | 用户、部门、角色、菜单、字典、审批与工作台 |
| 设置 → 数据 | 汇率、模块、国家、节日、公司报表和月度目标 |
| 设置 → 监控/系统工具 | 服务、在线用户、日志、任务和代码生成 |
| 账号菜单 → 个人中心 | 登录、资料、头像与本人密码 |
同一页面的按钮随角色与状态变化,先核对角色与权限。常见的输入控件见通用选择与确认,确认、驳回、删除等提示的补充说明见动作确认与输入弹窗。